Главная / СДМ-12-11 для ТНВД автотракторных дизельных двигателей с механическим управлением (ЕВРО 0 - ЕВРО 2)
СДМ-12-11 для ТНВД автотракторных дизельных двигателей с механическим управлением (ЕВРО 0 - ЕВРО 2)
Стенд для испытаний и регулировки топливной аппаратуры,
ТНВД автотракторных дизельных двигателей.
12-ти секционный, привод Mitsubishi
Суммарная электрическая мощность приводов:
СДМ-12-11 и СДМ-12-01-11 11 кВт +1,1 кВт.;
СДМ-12-01-15 15 кВт +1,1 кВт.;
СДМ-12-01-18 18 кВт +1,1 кВт.;
СДМ-12-01-22 22 кВт +1,1 кВт.;
Подробные описания:
СДМ-12-11; -01-11;
СДМ-12-01-15;
СДМ-12-01-18;
СДМ-12-01-22
Мощность привода, кВт. | 11 |
---|
715 000.00
руб.
Товара нет в продаже
Диапазон воспроизводимого давления, | 0...3 (0...30) МПа (кгс/см2) |
---|---|
Вид привода | электромеханический |
Вес единицы товара, кг | 800 |
Мощность привода, кВт. | 11 |
Питающее напряжение, В | 380 |
845 000.00
руб.
Товара нет в продаже
Диапазон воспроизводимого давления, | 0...3 (0...30) МПа (кгс/см2) |
---|---|
Вид привода | Электромеханический |
Вес единицы товара, кг | 800 |
Мощность привода, кВт. | 15 |
Питающее напряжение, В | 380 |
895 000.00
руб.
Товара нет в продаже
Вид привода | Электромеханический |
---|---|
Вес единицы товара, кг | 800 |
Мощность привода, кВт. | 18 |
Питающее напряжение, В | 380 |
970 000.00
руб.
Товара нет в продаже
Мощность привода, кВт. | 22 |
---|